精密整平機(jī)(厚度:0.1-0.6mm)
					2022/04/09
					133
				
							 
		| 型號/Model | JM-100 | JM-200 | JM-300 | JM-400 | 
| 最大料寬(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 
| 料厚(mm) | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 
| 馬達(dá)(hp) | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 
| 卷料內(nèi)徑(mm) | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 
| 卷料外徑(mm) | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 
| 整平速度(m/min)Straightening Speed | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 整平輥輪 | 上10/下11 | 上10/下11 | 上10/下11 | 上10/下11 | 
| 整平調(diào)整 | 四點獨立式 | 四點獨立式 | 四點獨立式 | 四點獨立式 | 
| 電源 | 三相380V/220V Three-phase 380V/220V | |||
